<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sustainable News &#124; SustPro.com &#124; Sustainable and ecological products for saving money and making a better world</title>
	<atom:link href="http://blog.sustpro.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sustpro.com</link>
	<description>News about Sustainable and ecological products and services for saving money and making a better world</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 08:55:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Hace 9 millones de años cocodrilos de  14 especies diferentes vivían en Sudamérica</title>
		<link>http://blog.sustpro.com/2013/05/24/hace-9-millones-de-anos-cocodrilos-de-14-especies-diferentes-vivian-en-sudamerica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hace-9-millones-de-anos-cocodrilos-de-14-especies-diferentes-vivian-en-sudamerica</link>
		<comments>http://blog.sustpro.com/2013/05/24/hace-9-millones-de-anos-cocodrilos-de-14-especies-diferentes-vivian-en-sudamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nellely</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras]]></category>
		<category><![CDATA[aligátor]]></category>
		<category><![CDATA[asiático]]></category>
		<category><![CDATA[cocodrilo]]></category>
		<category><![CDATA[cocodrilos]]></category>
		<category><![CDATA[diferentes]]></category>
		<category><![CDATA[especies]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[paleontólogos]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[sudeste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sustpro.com/?p=7106</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hoy en día, las zonas con mayor diversidad de cocodrilos del mundo son el norte de Sudamérica y el Sudeste asiático, allí viven hasta seis especies de aligátor y cuatro especies de cocodrilo. &#160; Un estudio divulgado en el último número de la revista Nature Communications detalla un panorama completamente diferente hace entre 9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><a href="http://blog.sustpro.com/wp-content/uploads/2013/05/crocodile211.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-7107" title="crocodile211" src="http://blog.sustpro.com/wp-content/uploads/2013/05/crocodile211.jpg" alt="" width="491" height="369" /></a></h1>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>Hoy en día, las zonas con mayor diversidad de cocodrilos del mundo son el norte de Sudamérica y el Sudeste asiático, allí viven hasta seis especies de aligátor y cuatro especies de cocodrilo. <span id="more-7106"></span></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un estudio divulgado en el último número de la revista <em>Nature Communications</em> detalla un panorama completamente diferente hace entre 9 y 5 millones de años en delta del Amazonas y del Urumaco. Existia hasta catorce especies de cocodrilos y por lo menos siete de ellas compartían el mismo espacio.</p>
<p>Este estudio realizado por Marcelo Sánchez y Torsten Scheyer de la Universidad de Zúrich (Suiza) y en el que ha participado Massimo Delfino, investigador del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont y de la Universidad de Torino, los paleontólogos también han descrito dos nuevas especies para la ciencia: <em>Globidentosuchus brachyrostris</em>, un caimán que presentaba unos dientes esféricos y <em>Crocodylus falconensis</em>, un cocodrilo que podía llegar a los 4 metros de longitud.</p>
<p>Los investigadores han constatado la presencia de formas muy diferentes de las mandíbulas de estos animales del Mioceno, lo que se interpreta como especializaciones a una determinada dieta.</p>
<p>Los dientes esféricos de <em>Globidentosuchus brachyrostris</em> se asocian a una alimentación basada en caracoles o cangrejos, mientras que los grandes cocodrilos, que podían llegar a los 12 metros de longitud, se alimentaban de tortugas, grandes roedores y otros cocodrilos pequeños. Esta elevada especialización en la alimentación les permitía ocupar las mismas zonas sin competir por los recursos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sustpro.com/2013/05/24/hace-9-millones-de-anos-cocodrilos-de-14-especies-diferentes-vivian-en-sudamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentaron el plan de acción “Mar del plata sostenible”</title>
		<link>http://blog.sustpro.com/2013/05/23/presentaron-el-plan-de-accion-mar-del-plata-sostenible/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentaron-el-plan-de-accion-mar-del-plata-sostenible</link>
		<comments>http://blog.sustpro.com/2013/05/23/presentaron-el-plan-de-accion-mar-del-plata-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 00:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nellely</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[acción]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostico]]></category>
		<category><![CDATA[documento]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[gasto]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[incorporación]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[plata]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sustpro.com/?p=7092</guid>
		<description><![CDATA[Con la presencia del jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manuel Abal Medina; el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, y el intendente Gustavo Pulti fue presentado el Plan de acción Mar del Plata Sostenible. El mismo surgió de la incorporación del municipio a la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) del Banco Interamericano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.sustpro.com/wp-content/uploads/2013/05/MAR-DEL-PLATA-IMAGEN-23.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7101" title="MAR DEL PLATA IMAGEN (2)" src="http://blog.sustpro.com/wp-content/uploads/2013/05/MAR-DEL-PLATA-IMAGEN-23.jpg" alt="" width="565" height="369" /></a></p>
<blockquote><p>Con la presencia del jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manuel Abal Medina; el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, y el intendente Gustavo Pulti fue presentado el Plan de acción Mar del Plata Sostenible.<span id="more-7092"></span></p></blockquote>
<p>El mismo surgió de la incorporación del municipio a la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).</p>
<p>La decisión de sumarse a la iniciativa del BID ocurrió en 2012, cuando el municipio estaba elaborando su propio plan de desarrollo. Por ello el documento presentado no pretende convertirse en un Plan de Desarrollo Estratégico, sino en una evaluación metodológica rápida e innovadora sobre el estado de sostenibilidad de la ciudad, la identificación de problemáticas claves, su priorización y el desarrollo de soluciones específicas relacionadas.<br />
El trabajo comenzó con la realización de un diagnóstico ambiental, urbano, fiscal y de gobernabilidad de la ciudad, basado en la recolección de información sobre casi 150 indicadores de desempeño en estas áreas. El diagnóstico sectorial se complementó con estudios específicos referidos a:</p>
<p>- Crecimiento urbano.</p>
<p>- Mitigación del cambio climático.</p>
<p>- Vulnerabilidad a desastres naturales.<br />
Este relevamiento permitió identificar los retos más urgentes de sostenibilidad de la ciudad. Las cuatro áreas que resultaron priorizadas fueron:</p>
<p>- Transporte y Movilidad.</p>
<p>- Energía.</p>
<p>- Agua.</p>
<p>- Gestión del Gasto.<br />
Por otro lado, del análisis territorial se definieron las zonas críticas de la ciudad donde las situaciones socioeconómicas, de infraestructura y de acceso a servicios urbanos determinan que el abordaje deba ser más territorial que sectorial, mediante intervenciones urbanas multidisciplinarias denominadas Actuaciones Estratégicas Integrales.</p>
<p>¿Qué es la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES)?</p>
<p>Es una iniciativa lanzada por el BID en 2011 para ayudar a las ciudades intermedias a tomar decisiones de planificación rápidas y fidedignas con el fin de lograr un desarrollo urbano inteligente y sostenible. Consiste en la colaboración para implementar una metodología que permite elaborar un diagnóstico de rápida evaluación de la ciudad y hacer frente a sus retos urbanos más importantes en materia de sostenibilidad. Por ello el producto final consiste en la elaboración de planes de acción fundamentados, que recogen preocupaciones y aportes de actores sociales variados, y proponen acciones estratégicas puntuales y concretas.<br />
La Iniciativa ICES define una ciudad sostenible como aquella que:</p>
<p>- Ofrece una alta calidad de vida a sus habitantes.<br />
- Minimiza sus impactos al medio natural.</p>
<p>- Cuenta con un gobierno local con capacidad fiscal y administrativa para mantener su crecimiento económico y llevar a cabo sus funciones urbanas con participación ciudadana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sustpro.com/2013/05/23/presentaron-el-plan-de-accion-mar-del-plata-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuquén: nueva planta de tratamiento de residuos en el Corredor de los Lagos</title>
		<link>http://blog.sustpro.com/2013/05/21/neuquen-nueva-planta-de-tratamiento-de-residuos-en-el-corredor-de-los-lagos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neuquen-nueva-planta-de-tratamiento-de-residuos-en-el-corredor-de-los-lagos</link>
		<comments>http://blog.sustpro.com/2013/05/21/neuquen-nueva-planta-de-tratamiento-de-residuos-en-el-corredor-de-los-lagos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 19:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nellely</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[lagos]]></category>
		<category><![CDATA[nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[neuquén]]></category>
		<category><![CDATA[orgánicos]]></category>
		<category><![CDATA[parques]]></category>
		<category><![CDATA[planta]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sustpro.com/?p=7086</guid>
		<description><![CDATA[La inauguración del Centro Ambiental de Villa La Angostura (planta de separación de residuos inertes y planta de compostaje de residuos orgánicos), es un hito en la política de saneamiento ambiental que se viene realizando en los municipios aledaños a los Parques Nacionales, en virtud de un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://blog.sustpro.com/wp-content/uploads/2013/05/planta-neuquen-imagen-2.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-7087" title="planta neuquen imagen (2)" src="http://blog.sustpro.com/wp-content/uploads/2013/05/planta-neuquen-imagen-2.jpg" alt="" width="480" height="320" /></a></strong></p>
<blockquote><p>La inauguración del Centro Ambiental de Villa La Angostura (planta de separación de residuos inertes y planta de compostaje de residuos orgánicos), es un hito en la política de saneamiento ambiental que se viene realizando en los municipios aledaños a los Parques Nacionales, en virtud de un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).<span id="more-7086"></span></p></blockquote>
<p>“<strong>Fue un compromiso que tomamos ante los Parques Nacionales. Erradicar la basura de los Parques era nuestro objetivo, y creo que con esta obra los hemos conseguido”</strong>, dijo el ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer.</p>
<p>El Centro Ambiental de Villa La Angostura se suma a las ya construidas en El Bolsón, en la provincia de Río Negro, Junín de los Andes y San Martín de los Andes, en Neuquén, y Esquel y Trevelin, en la provincia de Chubut.</p>
<p>Pero no solo se han realizado obras en el denominado Corredor de los Lagos. También fueron construidas este tipo de plantas en Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, y en Villa Unión, en La Rioja.</p>
<p>El moderno emprendimiento, junto a otro que se está construyendo en Villa Traful, está destinado a la clasificación y separación de residuos urbanos con vistas a su posterior comercialización.</p>
<p>La obra cuenta con una capacidad de procesamiento de 20 toneladas día en una primera etapa, y un relleno sanitario para la disposición final ambientalmente apta de los denominados “rechazados” de la clasificación, con una capacidad total de 55.600 metros cúbicos.</p>
<p>Se complementa con un adecuado tratamiento de los líquidos lixiviados para evitar la contaminación de las aguas subterráneas, y demás obras civiles y electromecánicas, como galpones, oficinas, cerco perimetral tipo olímpico, balanzas e iluminación del predio.</p>
<p>También incluye tratamiento de residuos orgánicos mediante compostaje y equipamiento móvil para tratamiento de residuos: topadora, tractor, elevadores y prensa para residuos clasificados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sustpro.com/2013/05/21/neuquen-nueva-planta-de-tratamiento-de-residuos-en-el-corredor-de-los-lagos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciclaje de neumáticos</title>
		<link>http://blog.sustpro.com/2013/05/21/reciclaje-de-neumaticos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reciclaje-de-neumaticos</link>
		<comments>http://blog.sustpro.com/2013/05/21/reciclaje-de-neumaticos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nellely</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>
		<category><![CDATA[condensación problemas]]></category>
		<category><![CDATA[destilación]]></category>
		<category><![CDATA[eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[eliminación]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[etapas]]></category>
		<category><![CDATA[gases]]></category>
		<category><![CDATA[gasificación]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[neumáticos]]></category>
		<category><![CDATA[reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>
		<category><![CDATA[reutilización]]></category>
		<category><![CDATA[usados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sustpro.com/?p=7076</guid>
		<description><![CDATA[Se descubre un nuevo método para el reciclaje de neumáticos,  radica en someter a los mismos luego de ser usados en un proceso térmico para luego ser convertidos  en combustibles y gases capacitados de formar energía eléctrica. Esto se lleva a cabo por medio de dos etapas consecutivas, las cuales son destilación y gasificación, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://blog.sustpro.com/wp-content/uploads/2013/05/caucho.jpg"><img class="aligncenter" title="caucho" src="http://blog.sustpro.com/wp-content/uploads/2013/05/caucho.jpg" alt="" width="362" height="417" /></a></strong></p>
<p style="text-align: left;">
<blockquote>
<p style="text-align: left;">Se descubre un nuevo método para el reciclaje de neumáticos,  radica en someter a los mismos luego de ser usados en un proceso térmico para luego ser convertidos  en combustibles y gases capacitados de formar energía eléctrica. <span id="more-7076"></span></p>
</blockquote>
<p>Esto se lleva a cabo por medio de dos etapas consecutivas, las cuales son destilación y gasificación, se consigue el total aprovechamiento energético de los neumáticos.</p>
<p>Tomando en cuenta la primera fase de la destilación, da como resultado un aceite que se obtiene mediante condensación a baja temperatura de la fracción volátil, que posteriormente se transforma en gasolina y diésel. Después, en la segunda etapa, los gases que no hayan sido condensados se transforman en energía eléctrica, mientras que el residuo sólido, denominado char, se transforma en gas combustible mediante un proceso de gasificación</p>
<p>Unas 240.000 toneladas de neumáticos al año se producen en España. Los problemas que muestra el reciclado, reutilización y eliminación de esa cantidad de neumáticos una vez están fuera de uso suponen un grave problema medioambiental debido a la toxicidad de las emisiones por combustión o incineración.</p>
<p>Según el investigador del CSIC Félix López, la tecnología desarrollada es totalmente innovadora, tanto en los aspectos conceptuales del proceso como en los de ingeniería y diseño. “La principal ventaja es que no genera residuos ni emisiones, y transforma el neumático en combustibles y energía eléctrica. Por lo tanto, contribuye a la disminución de las emisiones de CO2”, añade el investigador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sustpro.com/2013/05/21/reciclaje-de-neumaticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una plataforma para “ahorrar dinero y salvar al mundo”</title>
		<link>http://blog.sustpro.com/2013/05/20/una-plataforma-para-ahorrar-dinero-y-salvar-al-mundo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=una-plataforma-para-ahorrar-dinero-y-salvar-al-mundo</link>
		<comments>http://blog.sustpro.com/2013/05/20/una-plataforma-para-ahorrar-dinero-y-salvar-al-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 10:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nellely</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias sobre Sustainable Reference]]></category>
		<category><![CDATA[Otras]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[cuidar]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[medio]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[publico]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[sustentables]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sustpro.com/?p=7055</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Crearon una plataforma online que brinda consejos sobre cómo  manejarse en la vida cotidiana para cuidar el medio ambiente y ofrece servicios y productos. Aseguran ser el “mayor buscador de soluciones sustentables”. Invitando al público a través de las redes sociales ahora una plataforma gratuita anuncia que allí se puede encontrar y compartir productos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.sustpro.com/wp-content/uploads/2013/05/sure.jpg"><img class=" wp-image-7056 aligncenter" title="sure" src="http://blog.sustpro.com/wp-content/uploads/2013/05/sure.jpg" alt="" width="531" height="315" /></a></p>
<blockquote><p><em>Crearon una plataforma online que brinda consejos sobre cómo  manejarse en la vida cotidiana para cuidar el medio ambiente y ofrece servicios y productos. Aseguran ser el “mayor buscador de soluciones sustentables”.<span id="more-7055"></span></em></p></blockquote>
<p>Invitando al público a través de las redes sociales ahora una plataforma gratuita anuncia que allí se puede encontrar y compartir productos o servicios sustentables. SustPro es el site que asegura que hace ahorrar dinero además de cuidar el medioambiente y además ayuda a que la gente conozca nuevos productos en pos de este objetivo.</p>
<p>Este buscador de soluciones sustentables que ya existen son cuestiones que pueden aplicarse al trabajo, al hogar o al estilo de vida para que los hábitos sean más sustentables desde el punto de vista económico, ecológico y social. Entre otros beneficios, la página explica que si una persona tiene negocio y ofrece productos o servicios sustentables, “Sustpro es la herramienta perfecta para darlos a conocer e incrementar las ventas”.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://ow.ly/lccTh"><img class="size-full wp-image-7059 aligncenter" title="sure1" src="http://blog.sustpro.com/wp-content/uploads/2013/05/sure1.jpg" alt="" width="435" height="325" /></a></p>
<p>En la plataforma se puede encontrar productos o servicios orientados, entre otras cosas, al ahorro de agua y a la reducción del consumo de energía. Allí opinan que con “muy poco esfuerzo estarás cuidando el medio ambiente y nos ayudarás a conseguir nuestro ambicioso objetivo: reducir, por lo menos, el 1% de las emisiones de CO2 a nivel global para finales del 2016″.</p>
<p>En la manera de interactuar el site te permite aportar tu conocimiento dejando comentarios, ampliando las fichas añadiendo cualquier información relacionada, como videos, mapas,etc.. TAmbién podes dar tu opinión sobre los productos, votar en la propia ficha, publicarlo en tus redes sociales.</p>
<p><a href="http://ow.ly/lcdgX ">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sustpro.com/2013/05/20/una-plataforma-para-ahorrar-dinero-y-salvar-al-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósitos encontrados en Marte podrían dar pistas de la vida en la Tierra</title>
		<link>http://blog.sustpro.com/2013/05/17/depositos-encontrados-en-marte-podrian-dar-pistas-de-la-vida-en-la-tierra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=depositos-encontrados-en-marte-podrian-dar-pistas-de-la-vida-en-la-tierra</link>
		<comments>http://blog.sustpro.com/2013/05/17/depositos-encontrados-en-marte-podrian-dar-pistas-de-la-vida-en-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nellely</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[años]]></category>
		<category><![CDATA[antiguas]]></category>
		<category><![CDATA[argón]]></category>
		<category><![CDATA[científicos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[gases hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[helio]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[metano]]></category>
		<category><![CDATA[miles]]></category>
		<category><![CDATA[neón]]></category>
		<category><![CDATA[químicas]]></category>
		<category><![CDATA[sustancias]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[xenón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sustpro.com/?p=7050</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Varios científicos de Reino Unido y Canadá descubrieron viejos depósitos de agua que han sido aislados bajo tierra durante miles de millones de años y contienen abundantes sustancias químicas conocidas para sustentar la vida. Indican que el agua podría ser una de las mas antiguas del planeta inclusive pudiera contener vida, resultados, publicados en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><a href="http://blog.sustpro.com/wp-content/uploads/2013/05/tierra1.jpg"><img class="wp-image-7052 aligncenter" title="tierra" src="http://blog.sustpro.com/wp-content/uploads/2013/05/tierra1.jpg" alt="" width="491" height="369" /></a></h1>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>Varios científicos de Reino Unido y Canadá descubrieron viejos depósitos de agua que han sido aislados bajo tierra durante miles de millones de años y contienen abundantes sustancias químicas conocidas para sustentar la vida. <span id="more-7050"></span></p></blockquote>
<p>Indican que el agua podría ser una de las mas antiguas del planeta inclusive pudiera contener vida, resultados, publicados en la revista &#8216;Nature&#8217;, podrían llevar a repensar qué partes de nuestro planeta son aptos para la vida y podría revelar pistas sobre cómo los microbios evolucionan de forma aislada. Investigadores de las universidades de Manchester, Lancaster, Toronto y McMaster analizaron el agua que salía de los pozos de una mina a 2,4 kilometros por debajo de Ontario, Canadá, y encontraron que es rica en gases disueltos como formas de hidrógeno, metano y diferente isótopos de gases nobles tales como helio, neón, argón y xenón.</p>
<p>De hecho, hay más hidrógeno en el agua que alrededor de los respiraderos hidrotermales en las profundidades del océano, muchos de los cuales están repletos de vida microscópica. El hidrógeno y el metano provienen de la interacción entre la roca y el agua, así como de los elementos radiactivos naturales en la roca que reaccionan con el agua, y estos gases pueden proporcionar energía para que los microbios pueden no ser expuestos al sol durante miles de millones de años.</p>
<p>Las rocas cristalinas que rodean el agua se cree que tienen alrededor de 2.700 millones años de edad, pero nadie pensó que el agua podría tener la misma edad, hasta ahora. Mediante el uso de técnicas innovadoras desarrolladas en la Universidad de Manchester (Reino Unido), los investigadores muestran que el fluido tiene al menos 1.500 millones de años, pero podría ser significativamente mayor.</p>
<p>&#8220;Hemos encontrado un sistema de fluidos interconectados en el profundo basamento cristalino canadiense que tiene miles de millones de años de antigüedad y es capaz de soportar la vida. Nuestro hallazgo es de gran interés para los investigadores que desean comprender cómo los microbios evolucionan de forma aislada y es el centro de toda la cuestión del origen de la vida, la sostenibilidad de la vida y la vida en ambientes extremos y en otros planetas&#8221;, afirma el profesor Chris Balletine, de la Universidad de Manchster y director del proyecto.</p>
<p>Antes de este descubrimiento, el único agua de esta edad encontrado atrapado en pequeñas burbujas en la roca es incapaz de sostener la vida. Sin embargo, el agua que se encuentra en la mina canadiense se vierte desde la roca a una velocidad de cerca de dos litros por minuto y tiene características similares a las del agua mucho más joven que fluye de una mina a 2,8 kilometros bajo tierra en Sudáfrica, que se encuentró anteriormente que sustenta microbios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sustpro.com/2013/05/17/depositos-encontrados-en-marte-podrian-dar-pistas-de-la-vida-en-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva reserva de lobos marinos en Santa Cruz</title>
		<link>http://blog.sustpro.com/2013/05/16/nueva-reserva-de-lobos-marinos-en-santa-cruz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nueva-reserva-de-lobos-marinos-en-santa-cruz</link>
		<comments>http://blog.sustpro.com/2013/05/16/nueva-reserva-de-lobos-marinos-en-santa-cruz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor invitado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[aves]]></category>
		<category><![CDATA[caleta]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[conservación]]></category>
		<category><![CDATA[duraznillo]]></category>
		<category><![CDATA[ecoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[lobos]]></category>
		<category><![CDATA[mamíferos]]></category>
		<category><![CDATA[marinos]]></category>
		<category><![CDATA[oliva]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[provincia]]></category>
		<category><![CDATA[reserva]]></category>
		<category><![CDATA[santa cruz]]></category>
		<category><![CDATA[terrestres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sustpro.com/?p=7045</guid>
		<description><![CDATA[Cuenta con 11.350 ejemplares, además de otros mamíferos marinos, terrestres y aves. Un emprendimiento privado en el marco de la política de conservación del Consejo Agrario de la provincia. Este complejo está al noreste de la provincia de Santa Cruz y comprende las reservas Monte Loayza y Cañadón del Duraznillo, que ocupan unas 2.000 hectáreas. Las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.sustpro.com/wp-content/uploads/2013/05/lobos-marinos-santa-cruz-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7046" title="lobos marinos santa cruz (2)" src="http://blog.sustpro.com/wp-content/uploads/2013/05/lobos-marinos-santa-cruz-2.jpg" alt="" width="565" height="376" /></a></p>
<blockquote><p>Cuenta con 11.350 ejemplares, además de otros mamíferos marinos, terrestres y aves. Un emprendimiento privado en el marco de la política de conservación del Consejo Agrario de la provincia.<span id="more-7045"></span></p></blockquote>
<p>Este complejo está al noreste de la provincia de Santa Cruz y comprende las reservas Monte Loayza y Cañadón del Duraznillo, que ocupan unas 2.000 hectáreas. Las instalaciones pueden ser visitadas por turistas y todos aquellos interesados en el ecoturismo.</p>
<p>La reserva Monte Loayza había sido creada por una ley provincial en 2004 y está a 169 kilómetros al sur de la ciudad de Caleta Olivia. Consiste en una franja costera de 200 metros de ancho a partir de la línea más alta de mareas. Junto a ella está Cañadón del Duraznillo, que ocupa 1.340 hectáreas de estepa patagónica.</p>
<p>Además de los lobos, en la reserva de Monte Loayza se pueden ver 25 especies de aves marinas y costeras: como los albatros, los cormoranes, los chorlos, las garzas, las gaviotas, los aguiluchos, y los halcones. En la zona del Cañadón, se pueden encontrar guanacos, zorros colorados y grises, pumas, peludos, y choiques(el ñandú de la Patagonia).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sustpro.com/2013/05/16/nueva-reserva-de-lobos-marinos-en-santa-cruz/feed/</wfw:commentRss>
